Phone Directory
| OFFICE | PHONE # |
| Admin. Office | 337-923-4973 |
| Chairman | 337-923-7215 |
| Court | 337-923-7806 |
| Culture Dept. | 337-923-9923 |
| Development | 337-923-400 |
| Enrollment | 337-923-9923 |
| Finance Dept. | 337-923-7911 |
| Fire Dept. | 337-923-4326 |
| Gaming | 337-923-9119 |
| Health Clinic | 337-923-9955 |
| Housing Authority | 337-923-9125 |
| Human Resources | 337-923-7775 |
| Human Services | 337-923-7000 |
| IT | 337-923-4973 |
| Museum | 337-923-4830 |
| Police Dept. | 337-923-4964 |
| Public Works | 337-923-9126 |
| Recreation | 337-923-4975 |
| Rivercane | 337-923-4114 |
| Scholarship | 337-923-2463 |
| School | 337-923-9960 |
| Tribe's Toll Free # | 1-866-936-2654 |
| Yaamahana | 337-923-0100 |
